連結ハイライト
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 5,417 | 5,742 | 5,805 | 5,646 | 5,474 |
| 経常利益(百万円) | △168 | △124 | △6 | △104 | △122 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △164 | △188 | 90 | △107 | △123 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △119.29 | △137.28 | 65.50 | △78.34 | △89.88 |
| 総資産(百万円) | 10,775 | 10,917 | 11,572 | 11,862 | 12,501 |
| 純資産(百万円) | 9,445 | 9,464 | 9,992 | 10,185 | 10,538 |
| 1株当たり純資産(円) | 6,318.49 | 6,347.89 | 6,743.43 | 6,860.81 | 7,144.91 |
| 自己資本比率(%) | 80.7 | 80.0 | 80.2 | 79.6 | 78.7 |










